![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 13:41 | 15:15 | 94 分鐘 |
| 2 | 10:30 | 11:54 | 84 分鐘 | |
| 3 | 04:45 | 07:15 | 150 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-04 | 21:33 | 23:21 | 108 分鐘 |
| 5 | 09:26 | 09:59 | 33 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-03 | 21:10 | 23:08 | 118 分鐘 |
| 7 | 12:23 | 14:15 | 112 分鐘 | |
| 8 | 11:31 | 12:10 | 39 分鐘 | |
| 9 | 08:01 | 09:55 | 114 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-02 | 20:22 | 23:59 | 218 分鐘 |
| 12 | 14:52 | 16:36 | 105 分鐘 | |
| 13 | 11:35 | 12:53 | 78 分鐘 | |
| 14 | 08:56 | 11:11 | 134 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-01 | 20:25 | 22:18 | 113 分鐘 |
| 16 | 14:10 | 16:13 | 123 分鐘 | |
| 17 | 11:21 | 11:53 | 32 分鐘 | |
| 18 | 07:35 | 11:02 | 208 分鐘 | |
| 19 | 03:52 | 05:35 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 41902.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





