![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 13:06 | 15:15 | 129 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-04 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 4 | 22:07 | 22:10 | 4 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2026-11-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 7 | 20:34 | 21:35 | 61 分鐘 | |
| 8 | 02:51 | 03:20 | 29 分鐘 | |
| 9 | 01:14 | 02:48 | 94 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-02 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 12 | 01:34 | 03:12 | 98 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-01 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 15 | 21:33 | 22:31 | 58 分鐘 | |
| 16 | 20:45 | 21:29 | 44 分鐘 | |
| 17 | 12:05 | 14:59 | 174 分鐘 | |
| 18 | 00:25 | 03:29 | 184 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 41902.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |





